


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | NYMID - 475 | 2384 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | NYMID - 474 | 7322 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | NYMID - 473 | 5164 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NYMID - 472 | 3721 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | NYMID - 471 | 2110 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | NYMID - 470 | 0483 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | NYMID - 469 | 4431 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | NYMID - 468 | 0197 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | NYMID - 467 | 7597 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | NYMID - 466 | 1690 |
