


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | KTCVE - 475 | 4147 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | KTCVE - 474 | 9234 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTCVE - 473 | 5833 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KTCVE - 472 | 9336 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTCVE - 471 | 6311 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | KTCVE - 470 | 3017 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTCVE - 469 | 5161 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTCVE - 468 | 9090 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | KTCVE - 467 | 2861 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTCVE - 466 | 9980 |
