


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | MC13 - 476 | 7876 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | MC13 - 475 | 7048 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | MC13 - 474 | 8575 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MC13 - 473 | 8587 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | MC13 - 472 | 3183 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | MC13 - 471 | 3990 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | MC13 - 470 | 8760 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | MC13 - 469 | 7828 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | MC13 - 468 | 2962 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | MC13 - 467 | 3291 |
